Husna
Husna时尚英文起名网站信息
Husna在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Husna的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为33人。
2022年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为29人。
2021年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为30人。
2020年:在每百万人中,男生叫Husna的人数为0人,女生叫Husna的人数为28人。
Husna在美国的年份排行数据
| Husna(男性) | Husna(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#0
0
|
#3118
0.00335230
|
| 2022 |
#0
0
|
#3327
0.00299870
|
| 2021 |
#0
0
|
#3246
0.00308770
|
| 2020 |
#0
0
|
#3419
0.00288860
|
| 2019 |
#0
0
|
#3617
0.00265370
|
| 2018 |
#0
0
|
#2153
0.00512730
|
| 2017 |
#0
0
|
#2765
0.00366410
|
| 2016 |
#0
0
|
#2681
0.00373330
|
Husna相关的时尚英文起名网站
| 时尚英文起名网站 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Dangelo | 丹杰洛 | 男生 | 拉丁语 | 信使 |
| Barb | 芭芭拉 | 女生 | 希腊语 | Form of BARBARA - 外国人,陌生人 |
| Hiya | 哈雅 | 女生 | 印度语 | Heart(心脏) |
| Ike | 艾克 | 男生 | 希伯来语 | 以撒的形式-笑者 |
| Rube | 鲁贝 | 男生 | 希伯来语 | 一个儿子 |
| Totie | 托蒂 | 女生 | 上帝的礼物 | |
| Cardenas | 卡德纳斯 | 男生 | 西班牙语 | 蓝色 |
| Wernher | 维尔纳 | 男生 | 德语 | 战士,军队 |
| Phoebe | 菲比 | 女生 | 希腊语 | 闪耀的,辉煌的 |
| Airavata | 阿伊拉瓦塔 | 男生 | 印度语 | 印度神话中的天神因陀罗的大象 |
| Sowjanya | 梅佳尼亚 | 女生 | 印度语 | 温柔的 |
| Yuvaraj | 尤瓦拉吉 | 男生 | 印度语 | 王子 |
| Qadir | 卡帝尔 | 男生 | 穆斯林语 | 强大的,熟练的 |
| Maverick | 独立派 | 男生 | 英语 | 独立的 |
| Clemente | 克莱门特 | 男生 | 拉丁语 | 仁慈的 |
| Vasuman | 华素曼 | 男生 | 印度语 | 火焰之生 |
| Flavian | 弗拉维安 | 男生 | 拉丁语 | 黄色的,金发的 |
| Carissa | 卡莉莎 | 女生 | 希腊语 | 爱的;亲爱的;温柔的 |
| Tabitha | 塔比莎 | 女生 | 羚羊 | |
| Leeann | 李安 | 女生 | 英语 | 草地 |
