Akul
Akul时尚英文起名网站信息
Akul在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Akul的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Akul的人数为2人,女生叫Akul的人数为0人。
2019年:在每百万人中,男生叫Akul的人数为2人,女生叫Akul的人数为0人。
2018年:在每百万人中,男生叫Akul的人数为7人,女生叫Akul的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Akul的人数为3人,女生叫Akul的人数为0人。
Akul在美国的年份排行数据
| Akul(男性) | Akul(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#14788
0.00028600
|
#0
0
|
| 2019 |
#17979
0.00021840
|
#0
0
|
| 2018 |
#8111
0.00070830
|
#0
0
|
| 2017 |
#11676
0.00039990
|
#0
0
|
| 2016 |
#9075
0.00051240
|
#0
0
|
| 2015 |
#5345
0.00103750
|
#0
0
|
| 2014 |
#4382
0.00132450
|
#0
0
|
| 2013 |
#7601
0.00064820
|
#0
0
|
Akul相关的时尚英文起名网站
| 时尚英文起名网站 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Valenteana | 瓦伦特纳 | 女生 | 拉丁语 | 强壮的 |
| Rowan | 罗温 | 男生 | 爱尔兰语 | 红色 |
| Hadon | 哈顿 | 男生 | 英语 | 干草山谷 |
| Lenysa | 雷妮莎 | 女生 | 希腊语 | 火炬 |
| Yvon | 伊万 | 男生 | YVONNE的男性形式 | |
| Phillip | 菲利普 | 男生 | 希腊语 | 热爱的 |
| Sydney | 悉尼 | 女生 | 法语 | 宽阔的草地 |
| Desiderio | 德西德里奥 | 男生 | 西班牙语 | 渴望、愿望 |
| Brookelynn | 布鲁克琳 | 女生 | 英语 | 布鲁克林的变体 - 小溪流,纽约市的行政区 |
| Millicent | 米莉森特 | 女生 | 条顿语 | 坚定工作 |
| Nishok | 尼肖克 | 男生 | 印度语 | 快乐 |
| Ayisha | 艾薏莎 | 女生 | 阿拉伯语 | 居住的/穆罕默德最喜爱的妻子 |
| Demetrius | 得墨忒利乌斯 | 男生 | 希腊语 | 生育女神 |
| Neelakshi | 尼拉克西 | 女生 | 印度语 | 蓝眼睛 |
| Wainani | 怀娜妮 | 女生 | 夏威夷语 | 美丽的水 |
| Corbyn | 科尔宾 | 男生 | 拉丁语 | 乌鸦 |
| Rupang | 如庞 | 男生 | 印度语 | 美丽 |
| Toby | 托比 | 男生 | 希伯来语 | 上帝是善良的 |
| Johanna | 约翰娜 | 女生 | 希伯来语 | JOANNE的形式。上帝是仁慈的。 |
| Valenteena | 瓦伦蒂娜 | 女生 | 拉丁语 | 强壮的 |
